Πρωτάθλημα Νεανίδων ΕΣΚΑΗ Σεζόν 2019-2020
Θέση | Ομάδες | Διεξήχθει | Νίκη | Ήττα | Διαφορά | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 6 | 5 | 1 | 270 - 124 | 11 |
2 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ (Α1) | 6 | 2 | 4 | 125 - 263 | 8 |
3 | Α.Ε. ΡΟΪΤΙΚΩΝ | 6 | 0 | 6 | 22 - 150 | 6 |
Θέση | Ομάδες | Διεξήχθει | Νίκη | Ήττα | Διαφορά | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 6 | 5 | 1 | 270 - 124 | 11 |
2 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ (Α1) | 6 | 2 | 4 | 125 - 263 | 8 |
3 | Α.Ε. ΡΟΪΤΙΚΩΝ | 6 | 0 | 6 | 22 - 150 | 6 |
Διεύθυνση: Γερασίμου Σκλάβου 4, Καστελλόκαμπος, 26442, Πάτρα
Τηλέφωνο ΚΑΕ: (+30) 2610 275820
Τηλέφωνο Ακαδημίας: (+30) 2610 434536
Fax: (+30) 2610 625913
Email: info@promitheasbc.gr
Ωράριο λειτουργίας:
Γραφεία ΚΑΕ: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 18:00
Προπονητικό Κέντρο: Καθημερινά 09:00 - 22:00
Copyright © 2024 Promitheas Patras.