Basket League Σεζόν 2021-2022

Θέση Ομάδες Διεξήχθει Νίκη Ήττα Διαφορά Βαθμοί Current form
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 24 23 1 2223 - 1743 47 WWWWW
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 24 22 2 2003 - 1644 46 WWWWL
3 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 24 15 9 1801 - 1771 39 LWWWW
4 ΑΕΚ 24 13 11 1827 - 1925 37 LWWWW
5 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 24 12 12 1857 - 1878 36 LWLLL
6 ΛΑΡΙΣΑ 24 12 12 1856 - 1953 36 WWLWL
7 ΑΡΗΣ 24 11 13 1832 - 1853 35 LWWWL
8 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN 24 10 14 1808 - 1862 34 WLLLW
9 ΠΑΟΚ MATECO 24 10 14 1829 - 1818 34 WLLWW
10 ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 24 8 16 1773 - 1928 32 LLWLL
11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 24 8 16 1748 - 1913 32 WLLLL
12 ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET 24 6 18 1835 - 1988 30 LLWWL
13 ΗΡΑΚΛΗΣ 24 6 18 1795 - 1911 27 LLWLL
Μπόνους Πόντοι
ΗΡΑΚΛΗΣ - -3

ΕΣΑΚΕ

 

Αναζήτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Γερασίμου Σκλάβου 4, Καστελλόκαμπος, 26442, Πάτρα
Τηλέφωνο ΚΑΕ: (+30) 2610 275820
Τηλέφωνο Ακαδημίας: (+30) 2610 434536
Fax: (+30) 2610 625913
Email: info@promitheasbc.gr

Ωράριο λειτουργίας:
Γραφεία ΚΑΕ: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 18:00
Προπονητικό Κέντρο: Καθημερινά 09:00 - 22:00