Πρωτάθλημα Κορασίδων ΕΣΚΑΗ Σεζόν 2018-2019
Θέση | Ομάδες | Διεξήχθει | Νίκη | Ήττα | Διαφορά | Βαθμοί | Νίκες % | Νίκες Εντός | Νίκες Εκτός | Ισοπαλίες Εντός | Ήττες Εντός | Ήττες Εκτός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 12 | 12 | 0 | 671 - 264 | 24 | 1.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ (Α1) | 12 | 9 | 3 | 487 - 368 | 21 | 0.750 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
3 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ) | 12 | 8 | 4 | 528 - 383 | 20 | 0.667 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
4 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΣ | 12 | 7 | 5 | 502 - 435 | 19 | 0.583 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
5 | ΙΦΙΤΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 12 | 4 | 8 | 336 - 360 | 16 | 0.333 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΣ. | 12 | 1 | 11 | 228 - 643 | 13 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
7 | ΔΥΜΗΣ. Α.Ο. | 12 | 1 | 11 | 129 - 428 | 8 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Μπόνους Πόντοι
ΔΥΜΗΣ. Α.Ο. - -5