ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ (ΕΦΗΒΙΚΟ)
League results
Θέση | Διεξήχθει | Νίκη | Ήττα | Ισοπαλία | Διαφορά Γκολ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17 | 6 | 11 | 0 | -205 | 23 |
Latest matches
Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
02-10-2021 20:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ (ΕΦΗΒΙΚΟ) | Away | |
09-10-2021 19:00 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΟ (ΕΦΗΒΙΚΟ) | Home | |
16-10-2021 13:30 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ (ΕΦΗΒΙΚΟ) | Away | |
23-10-2021 12:00 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ (ΕΦΗΒΙΚΟ) | Home | |
30-10-2021 14:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ (ΕΦΗΒΙΚΟ) | Away |
Upcoming matches
Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
19-03-2022 | ΕΑΠ (ΕΦΗΒΙΚΟ) | Away |